S&P 500 Stocks
| Symbol | Company | Price | Change | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Nvidia | $184.08 | +1.44% | 3.2T | 45.2M |
| AAPL | Apple Inc. | $286.22 | +0.01% | 3.1T | 65.1M |
| MSFT | Microsoft | $489.69 | -0.06% | 2.8T | 55.2M |
| AMZN | Amazon | $235.53 | +0.47% | 2.7T | 20.1M |
| GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | $316.79 | +0.31% | 2.5T | 15.1M |
| GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | $316.99 | +0.31% | 2.5T | 15.1M |
| AVGO | Broadcom | $382.95 | +0.36% | 1.5T | 10.1M |
| META | Meta Platforms | $648.05 | +0.15% | 1.4T | 8.1M |
| TSLA | Tesla, Inc. | $429.71 | +0.11% | 1.2T | 7.1M |
| BRK.B | Berkshire Hathaway | $507.00 | +0.07% | 1.1T | 6.1M |
| LLY | Lilly (Eli) | $1046.66 | +0.05% | 1.0T | 5.1M |
| WMT | Walmart | $112.35 | -0.05% | 900B | 4.1M |
| JPM | JPMorgan Chase | $308.49 | +0.20% | 800B | 3.1M |
| V | Visa Inc. | $330.40 | +0.24% | 700B | 2.1M |
| ORCL | Oracle Corporation | $204.75 | +1.82% | 600B | 1.1M |
| JNJ | Johnson & Johnson | $205.30 | -0.06% | 500B | 1.0M |
| MA | Mastercard | $550.09 | +0.76% | 400B | 0.9M |
| XOM | ExxonMobil | $115.97 | +0.51% | 300B | 0.8M |
| NFLX | Netflix | $107.59 | -1.61% | 200B | 0.7M |
| PLTR | Palantir Technologies | $171.75 | +0.62% | 190B | 0.6M |
| COST | Costco | $921.08 | -0.10% | 180B | 0.5M |
| ABBV | AbbVie | $224.96 | +0.26% | 170B | 0.4M |
| BAC | Bank of America | $53.30 | +0.20% | 160B | 0.3M |
| AMD | Advanced Micro Devices | $217.09 | +0.86% | 150B | 0.2M |
| HD | Home Depot (The) | $354.89 | +0.24% | 140B | 0.1M |
| PG | Procter & Gamble | $145.52 | -0.23% | 130B | 0.0M |
| GE | GE Aerospace | $290.40 | +0.37% | 120B | 0.0M |
| CSCO | Cisco | $77.03 | +0.20% | 110B | 0.0M |
| KO | Coca-Cola Company (The) | $70.71 | +0.06% | 100B | 0.0M |
| CVX | Chevron Corporation | $151.08 | +0.55% | 90B | 0.0M |
| UNH | UnitedHealth Group | $325.42 | +0.27% | 80B | 0.0M |
| IBM | IBM | $302.57 | +0.26% | 70B | 0.0M |
| CAT | Caterpillar Inc. | $583.40 | +0.16% | 60B | 0.0M |
| WFC | Wells Fargo | $86.59 | +0.31% | 50B | 0.0M |
| MS | Morgan Stanley | $169.90 | +0.48% | 40B | 0.0M |
| MU | Micron Technology | $237.65 | -0.77% | 30B | 0.0M |
| MRK | Merck & Co. | $101.54 | +0.50% | 20B | 0.0M |
| AXP | American Express | $361.82 | +0.31% | 19B | 0.0M |
| GS | Goldman Sachs | $817.63 | +0.30% | 18B | 0.0M |
| PM | Philip Morris International | $154.42 | -0.13% | 17B | 0.0M |
| TMUS | T-Mobile US | $210.27 | +0.06% | 16B | 0.0M |
| RTX | RTX Corporation | $170.27 | +0.87% | 15B | 0.0M |
| CRM | Salesforce | $237.44 | +1.16% | 14B | 0.0M |
| APP | AppLovin Corporation | $659.76 | +1.04% | 13B | 0.0M |
| ABT | Abbott Laboratories | $126.54 | +0.17% | 12B | 0.0M |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | $577.14 | -0.56% | 11B | 0.0M |
| MCD | McDonald's | $301.38 | +0.22% | 10B | 0.0M |
| AMAT | Applied Materials | $265.83 | +0.19% | 9B | 0.0M |
| INTC | Intel | $43.14 | -0.76% | 8B | 0.0M |
| PEP | PepsiCo | $148.23 | -0.26% | 7B | 0.0M |
| ISRG | Intuitive Surgical | $567.84 | +0.02% | 6B | 0.0M |
| LRCX | Lam Research | $158.01 | -0.12% | 5B | 0.0M |
| LIN | Linde plc | $408.76 | -0.01% | 4B | 0.0M |
| DIS | Walt Disney Company (The) | $105.02 | +0.18% | 3B | 0.0M |
| UBER | Uber | $89.25 | +1.92% | 2B | 0.0M |
| C | Citigroup | $103.59 | +0.38% | 1B | 0.0M |
| QCOM | Qualcomm | $170.57 | -0.08% | 1B | 0.0M |
| AMGN | Amgen | $338.65 | +0.09% | 1B | 0.0M |
| T | AT&T | $25.55 | +0.12% | 1B | 0.0M |
| INTU | Intuit | $637.41 | +0.28% | 1B | 0.0M |
| NEE | NextEra Energy | $84.90 | +0.38% | 1B | 0.0M |
| APH | Amphenol | $142.77 | +0.90% | 1B | 0.0M |
| NOW | ServiceNow | $828.00 | +0.44% | 1B | 0.0M |
| VZ | Verizon | $40.67 | +0.14% | 1B | 0.0M |
| TJX | TJX Companies | $150.18 | +0.11% | 1B | 0.0M |
| BKNG | Booking Holdings | $5148.00 | +0.25% | 1B | 0.0M |
| SCHW | Charles Schwab Corporation | $92.72 | +0.71% | 1B | 0.0M |
| GEV | GE Vernova | $606.15 | +0.76% | 1B | 0.0M |
| ACN | Accenture | $262.76 | +0.66% | 1B | 0.0M |
| BLK | BlackRock | $1041.80 | +0.31% | 1B | 0.0M |
| ANET | Arista Networks | $128.29 | +0.84% | 1B | 0.0M |
| DHR | Danaher Corporation | $228.11 | +0.67% | 1B | 0.0M |
| TXN | Texas Instruments | $174.89 | -0.21% | 1B | 0.0M |
| KLAC | KLA Corporation | $1195.01 | +0.43% | 1B | 0.0M |
| BA | Boeing | $205.55 | +0.08% | 1B | 0.0M |
| GILD | Gilead Sciences | $123.70 | -0.17% | 1B | 0.0M |
| SPGI | S&P Global | $493.00 | +0.36% | 1B | 0.0M |
| BSX | Boston Scientific | $99.60 | +0.59% | 1B | 0.0M |
| PFE | Pfizer | $25.28 | +0.52% | 1B | 0.0M |
| COF | Capital One | $224.63 | +0.28% | 1B | 0.0M |
| WELL | Welltower | $203.47 | +0.13% | 1B | 0.0M |
| SYK | Stryker Corporation | $363.64 | -0.83% | 1B | 0.0M |
| UNP | Union Pacific Corporation | $232.68 | +0.19% | 1B | 0.0M |
| LOW | Lowe's | $244.01 | +0.35% | 1B | 0.0M |
| ADBE | Adobe Inc. | $323.73 | +0.28% | 1B | 0.0M |
| PGR | Progressive Corporation | $228.51 | -0.11% | 1B | 0.0M |
| ADI | Analog Devices | $273.43 | +0.17% | 1B | 0.0M |
| PANW | Palo Alto Networks | $190.91 | +0.54% | 1B | 0.0M |
| MDT | Medtronic | $102.18 | +0.14% | 1B | 0.0M |
| ETN | Eaton Corporation | $335.76 | +0.80% | 1B | 0.0M |
| CRWD | CrowdStrike | $510.63 | -1.15% | 1B | 0.0M |
| DE | Deere & Company | $470.66 | +0.32% | 1B | 0.0M |
| HON | Honeywell | $193.44 | +0.15% | 1B | 0.0M |
| PLD | Prologis | $129.16 | +0.17% | 1B | 0.0M |
| CB | Chubb Limited | $294.62 | +0.04% | 1B | 0.0M |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $127.90 | +1.54% | 1B | 0.0M |
| CEG | Constellation Energy | $367.34 | +1.01% | 1B | 0.0M |
| HCA | HCA Healthcare | $500.23 | -0.02% | 1B | 0.0M |
| BX | Blackstone Inc. | $147.48 | +0.50% | 1B | 0.0M |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals | $439.07 | +1.37% | 1B | 0.0M |
| COP | ConocoPhillips | $89.88 | +0.66% | 1B | 0.0M |
| KKR | KKR | $122.71 | +0.02% | 1B | 0.0M |
| PH | Parker Hannifin | $863.17 | +0.49% | 1B | 0.0M |
| ADP | Automatic Data Processing | $256.97 | -0.08% | 1B | 0.0M |
| LMT | Lockheed Martin | $443.13 | +0.30% | 1B | 0.0M |
| MCK | McKesson Corporation | $827.47 | -0.27% | 1B | 0.0M |
| BMY | Bristol Myers Squibb | $49.89 | +3.40% | 1B | 0.0M |
| CME | CME Group | $277.45 | -0.01% | 1B | 0.0M |
| NEM | Newmont | $90.86 | +0.41% | 1B | 0.0M |
| CVS | CVS Health | $78.04 | +0.54% | 1B | 0.0M |
| MO | Altria | $58.93 | +0.19% | 1B | 0.0M |
| CMCSA | Comcast | $27.10 | +0.30% | 1B | 0.0M |
| SO | Southern Company | $89.28 | +0.26% | 1B | 0.0M |
| SBUX | Starbucks | $85.35 | +0.18% | 1B | 0.0M |
| NKE | Nike, Inc. | $65.13 | +0.30% | 1B | 0.0M |
| DASH | DoorDash | $218.25 | +0.59% | 1B | 0.0M |
| DUK | Duke Energy | $120.11 | +0.35% | 1B | 0.0M |
| DELL | Dell Technologies | $136.86 | +0.67% | 1B | 0.0M |
| TT | Trane Technologies | $412.24 | +0.25% | 1B | 0.0M |
| MMM | 3M | $171.84 | +0.16% | 1B | 0.0M |
| GD | General Dynamics | $336.68 | +0.26% | 1B | 0.0M |
| MMC | Marsh McLennan | $183.21 | -0.08% | 1B | 0.0M |
| ICE | Intercontinental Exchange | $155.78 | +0.27% | 1B | 0.0M |
| MCO | Moody's Corporation | $488.46 | +0.13% | 1B | 0.0M |
| CDNS | Cadence Design Systems | $318.60 | +0.21% | 1B | 0.0M |
| WM | Waste Management | $214.22 | -0.15% | 1B | 0.0M |
| SHW | Sherwin-Williams | $339.57 | +0.61% | 1B | 0.0M |
| ORLY | O'Reilly Auto Parts | $99.58 | -0.27% | 1B | 0.0M |
| SNPS | Synopsys | $451.38 | +0.45% | 1B | 0.0M |
| AMT | American Tower | $177.11 | +0.74% | 1B | 0.0M |
| MAR | Marriott International | $304.40 | -0.08% | 1B | 0.0M |
| UPS | United Parcel Service | $96.01 | +0.44% | 1B | 0.0M |
| HWM | Howmet Aerospace | $196.93 | +0.34% | 1B | 0.0M |
| BK | BNY Mellon | $112.84 | +0.68% | 1B | 0.0M |
| NOC | Northrop Grumman | $548.27 | +0.24% | 1B | 0.0M |
| USB | U.S. Bancorp | $49.75 | +0.14% | 1B | 0.0M |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | $735.11 | -0.93% | 1B | 0.0M |
| ECL | Ecolab | $272.45 | +0.57% | 1B | 0.0M |
| APO | Apollo Global Management | $132.50 | +0.32% | 1B | 0.0M |
| TDG | TransDigm Group | $1355.70 | +0.90% | 1B | 0.0M |
| PNC | PNC Financial Services | $192.05 | +0.00% | 1B | 0.0M |
| EMR | Emerson Electric | $132.98 | +0.86% | 1B | 0.0M |
| AON | Aon | $345.66 | -0.01% | 1B | 0.0M |
| CTAS | Cintas | $184.24 | +0.02% | 1B | 0.0M |
| WMB | Williams Companies | $60.60 | +0.64% | 1B | 0.0M |
| ELV | Elevance Health | $331.80 | +0.27% | 1B | 0.0M |
| CI | Cigna | $274.98 | +0.32% | 1B | 0.0M |
| MNST | Monster Beverage | $74.91 | +0.26% | 1B | 0.0M |
| COIN | Coinbase Global | $269.66 | +2.43% | 1B | 0.0M |
| RCL | Royal Caribbean Group | $266.54 | +0.55% | 1B | 0.0M |
| GLW | Corning Inc. | $84.73 | +1.21% | 1B | 0.0M |
| ITW | Illinois Tool Works | $249.36 | +0.39% | 1B | 0.0M |
| ABNB | Airbnb | $119.11 | +0.51% | 1B | 0.0M |
| MDLZ | Mondelez International | $55.94 | -0.10% | 1B | 0.0M |
| EQIX | Equinix | $733.86 | +0.89% | 1B | 0.0M |
| JCI | Johnson Controls | $115.32 | +0.03% | 1B | 0.0M |
| CMI | Cummins | $502.75 | +0.25% | 1B | 0.0M |
| GM | General Motors | $73.79 | +0.18% | 1B | 0.0M |
| COR | Cencora | $351.86 | +0.34% | 1B | 0.0M |
| PWR | Quanta Services | $457.45 | +0.60% | 1B | 0.0M |
| TEL | TE Connectivity | $229.55 | +0.00% | 1B | 0.0M |
| NSC | Norfolk Southern Railway | $293.56 | +0.62% | 1B | 0.0M |
| ADSK | Autodesk | $310.70 | +0.14% | 1B | 0.0M |
| RSG | Republic Services | $212.73 | +0.03% | 1B | 0.0M |
| CSX | CSX Corporation | $35.35 | +1.07% | 1B | 0.0M |
| HLT | Hilton Worldwide | $282.38 | +0.42% | 1B | 0.0M |
| AZO | AutoZone | $3861.67 | +0.91% | 1B | 0.0M |
| FDX | FedEx | $271.91 | +0.57% | 1B | 0.0M |
| TRV | Travelers Companies (The) | $287.61 | -0.32% | 1B | 0.0M |
| AEP | American Electric Power | $120.04 | +0.68% | 1B | 0.0M |
| CL | Colgate-Palmolive | $79.00 | +0.23% | 1B | 0.0M |
| MSI | Motorola Solutions | $380.06 | +0.66% | 1B | 0.0M |
| FCX | Freeport-McMoRan | $43.97 | +2.32% | 1B | 0.0M |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | $244.20 | -0.01% | 1B | 0.0M |
| FTNT | Fortinet | $82.95 | +0.01% | 1B | 0.0M |
| WBD | Warner Bros. Discovery | $24.38 | -0.61% | 1B | 0.0M |
| KMI | Kinder Morgan | $26.94 | +0.34% | 1B | 0.0M |
| EOG | EOG Resources | $110.14 | +0.99% | 1B | 0.0M |
| SPG | Simon Property Group | $182.33 | +0.09% | 1B | 0.0M |
| TFC | Truist Financial | $46.50 | +0.04% | 1B | 0.0M |
| SRE | Sempra | $91.11 | +0.18% | 1B | 0.0M |
| PYPL | PayPal | $63.17 | +0.42% | 1B | 0.0M |
| VST | Vistra Corp. | $173.75 | +0.70% | 1B | 0.0M |
| IDXX | Idexx Laboratories | $735.00 | +0.31% | 1B | 0.0M |
| STX | Seagate Technology | $266.13 | -0.28% | 1B | 0.0M |
| MPC | Marathon Petroleum | $192.87 | +0.09% | 1B | 0.0M |
| ROST | Ross Stores | $177.53 | -0.03% | 1B | 0.0M |
| APD | Air Products | $256.90 | +0.05% | 1B | 0.0M |
| AFL | Aflac | $108.83 | +0.00% | 1B | 0.0M |
| WDAY | Workday, Inc. | $213.27 | +0.10% | 1B | 0.0M |
| PSX | Phillips 66 | $138.16 | +0.43% | 1B | 0.0M |
| PCAR | Paccar | $105.90 | +0.01% | 1B | 0.0M |
| ZTS | Zoetis | $125.71 | +1.02% | 1B | 0.0M |
| DDOG | Datadog | $157.87 | +0.89% | 1B | 0.0M |
| WDC | Western Digital | $160.28 | +0.18% | 1B | 0.0M |
| BDX | Becton Dickinson | $191.65 | +0.62% | 1B | 0.0M |
| VLO | Valero Energy | $179.29 | +0.42% | 1B | 0.0M |
| NXPI | NXP Semiconductors | $217.25 | +0.88% | 1B | 0.0M |
| ALL | Allstate | $208.92 | +0.00% | 1B | 0.0M |
| SLB | Schlumberger | $36.53 | +0.47% | 1B | 0.0M |
| DLR | Digital Realty | $156.25 | -0.16% | 1B | 0.0M |
| O | Realty Income | $57.56 | +0.10% | 1B | 0.0M |
| F | Ford Motor Company | $13.03 | +0.50% | 1B | 0.0M |
| D | Dominion Energy | $60.56 | +0.34% | 1B | 0.0M |
| LHX | L3Harris | $274.61 | +0.23% | 1B | 0.0M |
| URI | United Rentals | $800.45 | -0.05% | 1B | 0.0M |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | $88.74 | +0.26% | 1B | 0.0M |
| EA | Electronic Arts | $202.13 | -0.55% | 1B | 0.0M |
| MET | MetLife | $76.28 | +0.01% | 1B | 0.0M |
| EW | Edwards Lifesciences | $84.74 | +0.03% | 1B | 0.0M |
| BKR | Baker Hughes | $49.77 | +0.59% | 1B | 0.0M |
| CAH | Cardinal Health | $206.49 | +0.66% | 1B | 0.0M |
| PSA | Public Storage | $273.00 | -0.06% | 1B | 0.0M |
| ROP | Roper Technologies | $443.91 | -0.06% | 1B | 0.0M |
| CBRE | CBRE Group | $159.51 | +0.11% | 1B | 0.0M |
| XEL | Xcel Energy | $78.70 | -0.44% | 1B | 0.0M |
| DHI | D. R. Horton | $159.25 | +0.50% | 1B | 0.0M |
| FAST | Fastenal | $40.49 | +0.04% | 1B | 0.0M |
| LVS | Las Vegas Sands | $68.72 | +0.30% | 1B | 0.0M |
| OKE | ONEOK | $73.49 | +0.53% | 1B | 0.0M |
| MPWR | Monolithic Power Systems | $956.69 | +0.47% | 1B | 0.0M |
| GWW | W. W. Grainger | $962.83 | +0.17% | 1B | 0.0M |
| TTWO | Take-Two Interactive | $247.10 | +0.11% | 1B | 0.0M |
| CARR | Carrier Global | $54.11 | +0.54% | 1B | 0.0M |
| AME | Ametek | $197.52 | +0.12% | 1B | 0.0M |
| EXC | Exelon | $45.02 | +0.04% | 1B | 0.0M |
| FANG | Diamondback Energy | $158.38 | +1.54% | 1B | 0.0M |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | $34.26 | +0.34% | 1B | 0.0M |
| CTVA | Corteva | $65.58 | -0.03% | 1B | 0.0M |
| KR | Kroger | $66.79 | -0.37% | 1B | 0.0M |
| ROK | Rockwell Automation | $392.50 | +0.33% | 1B | 0.0M |
| AXON | Axon Enterprise | $542.41 | +0.87% | 1B | 0.0M |
| DAL | Delta Air Lines | $65.33 | +0.30% | 1B | 0.0M |
| AMP | Ameriprise Financial | $457.50 | +0.16% | 1B | 0.0M |
| A | Agilent Technologies | $149.38 | +0.38% | 1B | 0.0M |
| FICO | Fair Isaac | $1779.55 | +0.05% | 1B | 0.0M |
| OXY | Occidental Petroleum | $42.31 | +0.77% | 1B | 0.0M |
| ETR | Entergy | $93.29 | +0.34% | 1B | 0.0M |
| AIG | American International Group | $77.01 | +0.08% | 1B | 0.0M |
| TGT | Target Corporation | $90.98 | +0.56% | 1B | 0.0M |
| MSCI | MSCI | $548.00 | +0.13% | 1B | 0.0M |
| YUM | Yum! Brands | $147.62 | +0.00% | 1B | 0.0M |
| PEG | Public Service Enterprise Group | $80.58 | -0.12% | 1B | 0.0M |
| VMC | Vulcan Materials Company | $301.16 | +3.91% | 1B | 0.0M |
| PAYX | Paychex | $110.32 | -0.42% | 1B | 0.0M |
| GRMN | Garmin | $201.41 | +2.14% | 1B | 0.0M |
| CCI | Crown Castle | $88.65 | +0.41% | 1B | 0.0M |
| IQV | IQVIA | $225.62 | -0.01% | 1B | 0.0M |
| KDP | Keurig Dr Pepper | $28.02 | -0.41% | 1B | 0.0M |
| CPRT | Copart | $39.10 | +0.36% | 1B | 0.0M |
| PRU | Prudential Financial | $107.87 | +0.02% | 1B | 0.0M |
| HIG | Hartford (The) | $135.34 | +0.17% | 1B | 0.0M |
| CTSH | Cognizant | $77.88 | +0.24% | 1B | 0.0M |
| EBAY | eBay | $83.07 | +0.19% | 1B | 0.0M |
| VTR | Ventas | $79.44 | -0.80% | 1B | 0.0M |
| TRGP | Targa Resources | $173.51 | +0.99% | 1B | 0.0M |
| HSY | Hershey Company (The) | $183.13 | +0.20% | 1B | 0.0M |
| MLM | Martin Marietta Materials | $610.99 | +0.49% | 1B | 0.0M |
| SQ | Block, Inc. | $60.61 | +0.82% | 1B | 0.0M |
| EQT | EQT Corporation | $58.87 | +0.46% | 1B | 0.0M |
| NUE | Nucor | $160.50 | -0.37% | 1B | 0.0M |
| GEHC | GE HealthCare | $80.38 | +0.19% | 1B | 0.0M |
| RMD | ResMed | $249.91 | -0.37% | 1B | 0.0M |
| EL | Estée Lauder Companies (The) | $99.68 | +0.04% | 1B | 0.0M |
| SYY | Sysco | $74.46 | +0.02% | 1B | 0.0M |
| WAB | Wabtec | $208.39 | +0.00% | 1B | 0.0M |
| KMB | Kimberly-Clark | $107.29 | +0.31% | 1B | 0.0M |
| WEC | WEC Energy Group | $108.69 | +0.55% | 1B | 0.0M |
| KEYS | Keysight Technologies | $205.81 | +2.19% | 1B | 0.0M |
| ED | Consolidated Edison | $97.27 | +0.41% | 1B | 0.0M |
| FISV | Fiserv, Inc. | $64.43 | +1.87% | 1B | 0.0M |
| FIS | Fidelity National Information Services | $66.00 | -1.20% | 1B | 0.0M |
| CCL | Carnival | $25.99 | +0.56% | 1B | 0.0M |
| OTIS | Otis Worldwide | $87.21 | -0.04% | 1B | 0.0M |
| XYL | Xylem Inc. | $139.39 | -0.02% | 1B | 0.0M |
| UAL | United Airlines Holdings | $104.82 | +0.42% | 1B | 0.0M |
| PCG | PG&E Corporation | $15.37 | +0.33% | 1B | 0.0M |
| ACGL | Arch Capital Group | $92.73 | +0.04% | 1B | 0.0M |
| STT | State Street Corporation | $119.05 | +0.02% | 1B | 0.0M |
| EXPE | Expedia Group | $265.59 | +0.72% | 1B | 0.0M |
| KVUE | Kenvue | $16.88 | +0.12% | 1B | 0.0M |
| NRG | NRG Energy | $165.59 | +0.92% | 1B | 0.0M |
| LEN | Lennar | $128.30 | -1.11% | 1B | 0.0M |
| MCHP | Microchip Technology | $58.58 | +3.29% | 1B | 0.0M |
| VRSK | Verisk Analytics | $224.49 | -0.16% | 1B | 0.0M |
| IR | Ingersoll Rand | $78.91 | -0.35% | 1B | 0.0M |
| RJF | Raymond James Financial | $155.65 | +0.01% | 1B | 0.0M |
| LYV | Live Nation Entertainment | $131.52 | +2.32% | 1B | 0.0M |
| VICI | Vici Properties | $28.49 | +0.14% | 1B | 0.0M |
| WTW | Willis Towers Watson | $316.30 | +0.19% | 1B | 0.0M |
| TER | Teradyne | $192.06 | +1.12% | 1B | 0.0M |
| ODFL | Old Dominion | $142.84 | +0.98% | 1B | 0.0M |
| MTD | Mettler Toledo | $1450.45 | +0.23% | 1B | 0.0M |
| ON | ON Semiconductor | $201.64 | -1.81% | 1B | 0.0M |
| KHC | Kraft Heinz | $24.94 | -0.08% | 1B | 0.0M |
| MTB | M&T Bank | $190.98 | +0.00% | 1B | 0.0M |
| HUM | Humana | $243.69 | +0.71% | 1B | 0.0M |
| ROL | Rollins, Inc. | $60.76 | -0.23% | 1B | 0.0M |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | $22.05 | +0.57% | 1B | 0.0M |
| ADM | Archer Daniels Midland | $60.39 | +0.13% | 1B | 0.0M |
| CSGP | CoStar Group | $68.43 | +0.33% | 1B | 0.0M |
| K | Kellanova | $83.12 | -0.02% | 1B | 0.0M |
| FITB | Fifth Third Bancorp | $43.72 | -0.02% | 1B | 0.0M |
| SYF | Synchrony Financial | $79.23 | +0.44% | 1B | 0.0M |
| IBKR | Interactive Brokers Group | $63.75 | +0.25% | 1B | 0.0M |
| FSLR | First Solar | $264.44 | +0.72% | 1B | 0.0M |
| TSCO | Tractor Supply | $53.33 | +0.20% | 1B | 0.0M |
| EXE | Expand Energy | $118.30 | +0.49% | 1B | 0.0M |
| EXR | Extra Space Storage | $132.67 | +0.11% | 1B | 0.0M |
| WRB | W. R. Berkley Corporation | $72.84 | +0.06% | 1B | 0.0M |
| ATO | Atmos Energy | $170.95 | +0.51% | 1B | 0.0M |
| AEE | Ameren | $101.51 | +0.00% | 1B | 0.0M |
| DTE | DTE Energy | $131.67 | +0.09% | 1B | 0.0M |
| EME | EMCOR Group, Inc. | $609.20 | +0.47% | 1B | 0.0M |
| BRO | Brown & Brown | $79.84 | +0.00% | 1B | 0.0M |
| CBOE | Cboe Global Markets | $254.33 | -0.01% | 1B | 0.0M |
| BR | Broadridge Financial Solutions | $227.61 | +0.00% | 1B | 0.0M |
| FE | FirstEnergy | $45.88 | +0.47% | 1B | 0.0M |
| BIIB | Biogen | $179.43 | -0.42% | 1B | 0.0M |
| PPL | PPL Corporation | $35.33 | +0.31% | 1B | 0.0M |
| EFX | Equifax | $212.41 | +1.79% | 1B | 0.0M |
| HBAN | Huntington Bancshares | $16.56 | +0.00% | 1B | 0.0M |
| AWK | American Water Works | $131.95 | +0.92% | 1B | 0.0M |
| DOV | Dover Corporation | $187.44 | -0.02% | 1B | 0.0M |
| AVB | AvalonBay Communities | $181.13 | +0.01% | 1B | 0.0M |
| CINF | Cincinnati Financial | $163.78 | +0.00% | 1B | 0.0M |
| CHTR | Charter Communications | $196.75 | -0.49% | 1B | 0.0M |
| STE | Steris | $259.35 | +0.02% | 1B | 0.0M |
| VLTO | Veralto | $101.83 | +0.03% | 1B | 0.0M |
| DXCM | Dexcom | $64.58 | +0.20% | 1B | 0.0M |
| CNP | CenterPoint Energy | $38.51 | +0.40% | 1B | 0.0M |
| ES | Eversource Energy | $66.43 | +0.17% | 1B | 0.0M |
| PHM | PulteGroup | $127.74 | +0.94% | 1B | 0.0M |
| ULTA | Ulta Beauty | $550.08 | +0.37% | 1B | 0.0M |
| IRM | Iron Mountain | $83.19 | +0.50% | 1B | 0.0M |
| NTRS | Northern Trust | $130.01 | -0.32% | 1B | 0.0M |
| GIS | General Mills | $45.98 | +0.10% | 1B | 0.0M |
| DG | Dollar General | $111.20 | +1.06% | 1B | 0.0M |
| STLD | Steel Dynamics | $166.93 | -0.42% | 1B | 0.0M |
| STZ | Constellation Brands | $137.30 | -0.41% | 1B | 0.0M |
| LDOS | Leidos | $186.91 | -0.09% | 1B | 0.0M |
| WAT | Waters Corporation | $397.62 | -0.25% | 1B | 0.0M |
| HPQ | HP Inc. | $25.30 | +0.58% | 1B | 0.0M |
| VRSN | Verisign | $254.35 | +0.27% | 1B | 0.0M |
| DVN | Devon Energy | $37.55 | +0.78% | 1B | 0.0M |
| CFG | Citizens Financial Group | $54.70 | +0.06% | 1B | 0.0M |
| EQR | Equity Residential | $61.55 | -0.69% | 1B | 0.0M |
| NTAP | NetApp | $117.91 | +1.80% | 1B | 0.0M |
| TDY | Teledyne Technologies | $495.51 | -0.04% | 1B | 0.0M |
| OMC | Omnicom Group | $72.50 | +0.04% | 1B | 0.0M |
| DLTR | Dollar Tree | $111.86 | +2.63% | 1B | 0.0M |
| JBL | Jabil | $213.56 | +0.71% | 1B | 0.0M |
| HUBB | Hubbell Incorporated | $427.66 | +0.04% | 1B | 0.0M |
| PPG | PPG Industries | $101.13 | +0.87% | 1B | 0.0M |
| HAL | Halliburton | $26.90 | -0.04% | 1B | 0.0M |
| TPR | Tapestry, Inc. | $109.69 | +0.39% | 1B | 0.0M |
| TROW | T. Rowe Price | $102.47 | +0.00% | 1B | 0.0M |
| CMS | CMS Energy | $73.27 | +0.86% | 1B | 0.0M |
| RF | Regions Financial Corporation | $25.37 | -0.18% | 1B | 0.0M |
| EIX | Edison International | $57.35 | +0.37% | 1B | 0.0M |
| LH | LabCorp | $265.85 | -0.03% | 1B | 0.0M |
| L | Loews Corporation | $106.33 | +0.02% | 1B | 0.0M |
| PODD | Insulet Corporation | $309.90 | +0.29% | 1B | 0.0M |
| LULU | Lululemon Athletica | $183.25 | +0.47% | 1B | 0.0M |
| RL | Ralph Lauren Corporation | $357.50 | +0.45% | 1B | 0.0M |
| WSM | Williams-Sonoma | $178.06 | +0.00% | 1B | 0.0M |
| PTC | PTC Inc. | $177.42 | +0.53% | 1B | 0.0M |
| NVR | NVR, Inc. | $7600.00 | -0.01% | 1B | 0.0M |
| CPAY | Corpay | $294.95 | +0.00% | 1B | 0.0M |
| DRI | Darden Restaurants | $175.68 | +0.60% | 1B | 0.0M |
| TSN | Tyson Foods | $57.63 | +0.51% | 1B | 0.0M |
| CTRA | Coterra | $26.52 | +0.49% | 1B | 0.0M |
| IP | International Paper | $38.06 | +0.55% | 1B | 0.0M |
| NI | NiSource | $42.40 | +0.34% | 1B | 0.0M |
| DGX | Quest Diagnostics | $180.07 | -1.36% | 1B | 0.0M |
| KEY | KeyCorp | $18.31 | +0.14% | 1B | 0.0M |
| CHD | Church & Dwight | $83.30 | -0.29% | 1B | 0.0M |
| INCY | Incyte | $101.81 | +0.36% | 1B | 0.0M |
| SBAC | SBA Communications | $187.21 | +0.13% | 1B | 0.0M |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | $867.50 | +0.33% | 1B | 0.0M |
| SMCI | Supermicro | $33.38 | +1.38% | 1B | 0.0M |
| TYL | Tyler Technologies | $461.53 | +0.00% | 1B | 0.0M |
| WST | West Pharmaceutical Services | $273.09 | +0.02% | 1B | 0.0M |
| EXPD | Expeditors International | $146.52 | +0.02% | 1B | 0.0M |
| TRMB | Trimble Inc. | $82.23 | +0.00% | 1B | 0.0M |
| AMCR | Amcor | $8.42 | +0.24% | 1B | 0.0M |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | $40.19 | +0.60% | 1B | 0.0M |
